Onderhoud beheer openbare ruimte
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Reserve voor instandhouding, beheer en onderhoud van objecten/voorzieningen in de Openbare Ruimte. De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding kan bijvoorbeeld bestaan uit een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie of een ontvangen afkoopsom. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Berap 2021-2 |
Reserve D10 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 173.420 | 200.249 | 192.320 | 151.836 | 161.193 | ||
Toevoegingen | |||||||
Beheer en exploitatie reizigerstunnel en busstation | 7.1.2 | Berap 2021-2 | 26.515 | 27.787 | 28.621 | 29.479 | 30.364 |
Inhaaldotatie 2020 en 2021 tunnel/busstation ProRail | 7.1.2 | Berap 2022-1 | 36.030 | ||||
Totaal toevoegingen | 62.545 | 27.787 | 28.621 | 29.479 | 30.364 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Beheer en exploitatie reizigerstunnel en busstation | 7.1.2 | Berap 2021-2 | - | - | 38.589 | - | - |
Afkoopsommen BOR | 7.1.2/3 | Berap 2021-2 | 35.716 | 35.716 | 30.516 | 20.122 | 12.655 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 35.716 | 35.716 | 69.105 | 20.122 | 12.655 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 35.716 | 35.716 | 69.105 | 20.122 | 12.655 | ||
Stand per 31 december | 200.249 | 192.320 | 151.836 | 161.193 | 178.902 |
Toelichting:
Voor het onderhoud van de reizigerstunnel en busstation wordt jaarlijks een bedrag in de reserve gestort om toekomstige kosten te kunnen dekken van groot onderhoud en vervangingen uitgevoerd door ProRail; dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) in de overeenkomst met ProRail. Door ProRail in rekening gebrachte kosten voor groot onderhoud en vervangingen worden aan de reserve onttrokken.
Ontvangen afkoopbedragen voor meerjarig onderhoud van een aantal objecten worden jaarlijks ingezet ter dekking van de exploitatiekosten ervan.
Nog niet toegewezen middelen: