Afkortingenlijst
| Afkorting | Betekenis | 
|---|---|
| APV | algemene plaatselijke verordening | 
| ASV | algemene subsidie verordening | 
| BBV | besluit begroting en verantwoording | 
| BBZ | besluit bijstandsverlening zelfstandigen | 
| Berap | bestuursrapportage | 
| BIO | baseline informatiebeveiliging | 
| BO-MIRT | bestuurlijk overleg - meerjarenprogramma infratstructuur, ruimte en transport | 
| BPM | belasting personenauto's en motorrijtuigen | 
| BSO | buitenschoolse opvang | 
| BVR | boomveiligheidrichtlijn | 
| COELO | centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden | 
| CPO | collectief particulier opdrachtgeverschap | 
| CSE | center for sports and education | 
| CSO | cultuursensitieve ouderenzorg | 
| DSO | digitaal stelsel omgevingswet | 
| DT&V | dienst terugkeer & vertrek | 
| DTZ | digitale tweelingstad zwolle | 
| DUVV | decentrale uitkering verkeer en vervoer | 
| DUVV | decentralisatie uitkering verkeer en vervoer | 
| DVO | dienstverleningsovereenkomst | 
| EBRZ | economic board regio Zwolle | 
| EPA | ernstige psychiatrische aandoening | 
| FIC | fiets innovatie community | 
| FiDO | financiering decentrale overheden | 
| GBLT | gemeenschappelijk belastingkantoor lococensus-tricijn | 
| GBP | gebiedsbeheerplan | 
| GRP | gemeentelijk rioleringsplan | 
| HCA | human capital agenda | 
| HCO | historisch centrum overijssel | 
| HOF | houdbare overheidsfinanciën | 
| HWBP | hoogwaterbeschermingsprogramma | 
| IHP | integraal huisvestingsplan | 
| IKZ | informatie knooppunt zorg | 
| IND | immigratie- en naturalisatiedienst | 
| IOM | internationale organisatie voor migratie | 
| IoT | internet of things | 
| ISV | investeringsbudget stedelijke vernieuwing | 
| JDK | Jappanse duizendknoop | 
| JOGG | jongeren op gezond gewicht | 
| KCC | klant contact centrum | 
| KEC | klimaatrobuust, energieneutraal en circulair | 
| KGO | kwaliteitsimpuls groene omgeving | 
| KISS | klant interactie service systeem | 
| KNGU | koninklijke nederlandse gymnastiekunie | 
| MAP | module arbeidsmarkt en participatie | 
| MDO | multidisciplinair overleg | 
| MJOP | meerjarenopgavenprogrammering | 
| MOP | meerjaren onderhoudsplan | 
| NAL | nationale agenda laadinfra | 
| NHG | nationale hypotheek garantie | 
| NLIJ | nationaal landschap ijsseldelta | 
| NME | natuur, mileu en educatie | 
| NOVI | nationale omgevingsvisie | 
| NOW | noodoverbrugging werkgelegenheid | 
| NRF | nationaal restauratiefonds | 
| NRI | nieuwe ruimtelijke initiatieven | 
| NTF | nationaal toekomstbeeld fiets | 
| NVRD | nederlandse vereniging van reinigings directeuren | 
| OAB | onderwijs achterstandenbeleid | 
| OD | omgevingsdienst | 
| OPK | oud papier en karton | 
| OTS | ondertoezichtstelling | 
| OZB | onroerende zaakbelasting | 
| PAS | programma aanpak stikstof | 
| PAW | programma aardgasvrije wijken | 
| PFAS | poly- en perfluoralkylstoffen | 
| POLO | ports of logistics overijssel | 
| PPN | perspectief nota | 
| RAP | regionale aanpak personeelstekorten | 
| RBZ | regionaal bureau zelfstandigen | 
| RIBW | regionale instelling voor beschermde woonvormen | 
| RIEC | regionale informatie en expertise centrum | 
| RIJM | regionale ijssellandse monitor | 
| ROB | raad voor het openbaar bestuur | 
| ROV | regionaal orgaan verkeersveiligheid | 
| ROVA | regionaal orgaan verwijdering afvalstoffen | 
| RRE | regeling reductie energiegebruik | 
| RREW | regeling reductie energiegebruik woningen | 
| RUD | regionale uitvoeringsdienst | 
| RUDDO | regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden | 
| SDG | sustainable development goals | 
| SDV | schuld dienst verlening | 
| SIA | strategische investeringsagenda | 
| SOW | stichting ontmoetingscentrum Westenholte | 
| SPLIJ | stichting particuliere landschapsdiensten ijsseldelta | 
| SpUk | specifieke uitkering | 
| SSC | Shared Services Centrum | 
| SSZ | sport service Zwolle | 
| STOP | stappen, trappen (fiets), openbaar vervoer, privé vervoer (auto) | 
| SVB | sociale verzekeringsbank | 
| SVN | stimuleringsfonds volkshuisvesting nederland | 
| SWS | stichting waarborgfonds sport | 
| SWT | sociaal wijkteam | 
| Team IPA | inburgering, participatie en arbeid | 
| TONK | tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten | 
| TOZO | tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers | 
| UZV | uitvoeringsprogramma zwarte water vecht | 
| VAT kosten | voorbereiding, administratie en toezicht | 
| VDW | verhogen digitale weerbaarheid | 
| VIC | verbijzonderde interne controle | 
| VNG | vereniging van nederlandse gemeenten | 
| Vpb | vennootschapsbelasting | 
| VTA | visual tree assessment | 
| VTH taken | vergunningverlening, toezicht en handhaving | 
| VVT | vitaal en veilig thuis | 
| Wabo | wet algemene bepalingen omgevingsrecht | 
| WEW | waarborgfonds eigen woning | 
| Wijkvereniging WVF | Westenholte, Voorst, Frankhuis | 
| WKB | wet kwaliteitsborging voor het bouwen | 
| WON | wet onafhankelijk netbeheer | 
| WOO | wet open overheid | 
| WSNP | wet schuldsanering wettelijke personen | 
| WSW | wet sociale werkvoorziening | 
| WUR | wageningen university & research | 
| ZAP | zwols architectuur centrum | 
| ZES | zero emissie stadslogistiek | 
