Onderhoud Kleine Veer
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de veerverbinding "het Kleine Veer". De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D04 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 47.759 | 46.325 | 27.801 | 21.792 | 16.574 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse dotatie | 7.1.3 | Begroting 22 | 2.743 | 2.875 | 2.961 | 3.050 | 3.141 |
Totaal toevoegingen | 2.743 | 2.875 | 2.961 | 3.050 | 3.141 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planning groot onderhoud | 7.1.3 | Begroting 22 | 4.177 | 21.399 | 8.970 | 8.268 | pm |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.177 | 21.399 | 8.970 | 8.268 | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 4.177 | 21.399 | 8.970 | 8.268 | - | ||
Stand per 31 december | 46.325 | 27.801 | 21.792 | 16.574 | 19.715 |
Toelichting:
De jaarlijkse dotatie wordt mag geindexeerd worden. Voor 2023 is dat met 4,8%. In de jaren daarna is dat met 3,0%
De onttrekking voor groot onderhoud komt uit het onderhoudsplan. Voor 2026 is nog niet bekend wat dit gaat zijn.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen op lasten en ter egalisatie van toekomstig onderhoud.