Verkiezingen
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. |
Reserve H14 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 85.458 | 69.149 | 42.265 | 80.381 | 36.884 | ||
Toevoegingen | |||||||
Begroting 2022 | 8.2.1 | Begr. 22 | 184.691 | ||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Berap 2021-2 | 95.000 | ||||
Extra middelen Rijk | 8.2.1 | dec.cir. 2021 | 216.000 | ||||
Begroting 2023 e.v. | 293.116 | 293.116 | 293.116 | 293.116 | |||
Totaal toevoegingen | 495.691 | 293.116 | 293.116 | 293.116 | 293.116 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Verkiezingen onttrekking uit de reserve | 8.2.1 | Begr. 22 | 290.000 | 315.000 | 255.000 | 330.000 | 330.000 |
Extra kosten corona | 8.2.1 | Berap 2022-2 | 216.000 | ||||
Toegankelijkheid stembureau's | 8.2.1 | Berap 2022-2 | 6.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 512.000 | 315.000 | 255.000 | 330.000 | 330.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Toegankelijkheid stembureau's | 8.2.1 | najaarsm.'19 | 5.000 | 6.613 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | 5.000 | - | 6.613 | - | ||
Totaal onttrekkingen | 512.000 | 320.000 | 255.000 | 336.613 | 330.000 | ||
Stand per 31 december | 69.149 | 42.265 | 80.381 | 36.884 | - |
Toelichting:
De komende jaren zijn de volgende verkiezingen gepland:
- Provinciale Staten 2023
- Waterschapsverkiezingen 2023
- Europees Parlement 2024
- Tweede kamer 2025
- Gemeenteraad 2026
De extra middelen van € 95.000 die vanaf 2022 zijn toegekend zijn verwerkt in de storting in de reserve. Bij de benodigde middelen per verkiezing is uitgegaan dat de verkiezingen zonder extra maatregelen voor corona plaats kunnen vinden. Daarnaast is er geen rekening gehouden met extra kosten voor opkomst bevorderende maatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Het Rijk heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor de corona maatregelen.
Deze reserve wordt gebruikt als egalisatie omdat het aantal verkiezingen per jaar verschilt maar ook omdat de kosten per verkiezing verschillen.
Nog niet toegewezen middelen: