Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel |
---|---|
Doel: | Deze reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit | : Begroting 2007 |
Reserve B02 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 180.284 | 119.864 | 73.167 | 43.167 | 13.167 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Exploitatiesaldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting | 60.420 | 46.697 | 30.000 | 30.000 | 13.167 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 60.420 | 46.697 | 30.000 | 30.000 | 13.167 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 60.420 | 46.697 | 30.000 | 30.000 | 13.167 | ||
Stand per 31 december | 119.864 | 73.167 | 43.167 | 13.167 | - |
Toelichting:
Door de onttrekking aan de reserve ontstaat 100% kostendekkendheid bij het onderdeel rijbewijzen in 2023.
Nog niet toegewezen middelen: