Onderhoud wijk- en buurtcentra
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra. Voeding: jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D06 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 275.988 | 275.988 | 275.988 | 275.988 | 275.988 | ||
Toevoegingen | |||||||
Volume planbaar onderhoud | 1.1.2 | Begroting 22 | 126.428 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 |
Totaal toevoegingen | 126.428 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Groot onderhoud | 1.1.2 | Begroting 22 | 126.428 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 126.428 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 126.428 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | ||
Stand per 31 december | 275.988 | 275.988 | 275.988 | 275.988 | 275.988 |
Toelichting:
Deze reserve doet dienst als egalisatie van de jaarlijkse onderhoudskosten van wijkcentra die niet in gemeentelijk eigendom zijn. De stortingen en onttrekkingen zijn gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplanning niet gemeentelijke wijkcentra. Binnen de baten en lasten is budget beschikbaar afhankelijk van de planning in dat jaar zal er of een storting of een onttrekking gedaan
worden.
Nog niet toegewezen middelen: