Onderhoud panden gemeentelijke organisatie
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. Alle werkelijke planbare onderhoudslasten in enig jaar komen ten laste van deze reserve. |
Reserve D01 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.651.759 | 1.665.605 | 1.674.397 | 1.667.890 | 1.447.771 | ||
Toevoegingen | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '22 | 127.206 | 133.312 | 133.312 | 133.312 | 133.312 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '22 | 32.000 | 33.536 | 33.536 | 33.536 | 33.536 |
Totaal toevoegingen | 159.206 | 166.848 | 166.848 | 166.848 | 166.848 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '22 | 119.380 | 134.658 | 158.696 | 345.493 | 123.219 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '22 | 25.980 | 23.398 | 14.659 | 41.474 | 12.253 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 145.360 | 158.056 | 173.355 | 386.967 | 135.472 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 145.360 | 158.056 | 173.355 | 386.967 | 135.472 | ||
Stand per 31 december | 1.665.605 | 1.674.397 | 1.667.890 | 1.447.771 | 1.479.147 |
Toelichting:
Het betreft hier het Planbaar onderhoud v.w.b. het Huurdersdeel (afdeling Services). Services huurt deze panden van o.a. de afdeling Vastgoed. Vastgoed heeft voor het verhuurdersdeel een 'eigen' Planbaar Onderhoudsreserve (Zie D09).
Het Planbaar Onderhoud Huurder betreft o.a. het schilderwerk in gebouwen, vloerbedekking en andere plafond -en vloerafwerkingen.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in onderhoudslasten en egalisatie van toekomstige onderhoudslasten. In de periode 2026 t/m 2031 zijn er diverse grote kostbare onderhoudsactiviteiten gepland; het gaat dan met name om binnenafwerking, keuken en vloerbedekking.