Beschermd wonen
Aard van de reserve: | Bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Zwolle is centrumgemeente voor beschermd wonen. Regionaal is afgesproken dat tekorten/overschotten t.o.v. het rijksbudget verevend worden. De reserve is gevormd om mogelijke tekorten te kunnen dekken die ontstaan in 2017 en verder. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 22 september 2019 Uitkomsten septembercirculaire 2019 gemeentefonds |
Reserve H16 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 10.334.176 | 3.777.055 | - | - | - | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Geert Groottestraat | 3.3.2 | Berap-2 21 | 72.000 | ||||
Vrijval regionaal voordeel 2021 aan regiogemeenten | 3.3.2 | Berap-2 22 | 6.485.121 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 6.557.121 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Beweging beschermd wonen -->beschermd thuis | 3.3.2 | 3.299.310 | |||||
Afrekening regio ontvangen Rijks coronamiddelen | 3.3.2 | 49.315 | |||||
Regionale middelen decembercirculaire 2020 | 3.3.2 | 162.567 | |||||
Besluitvorming gemeentelijke deel BW (Zwolle) | 3.3.2 | 265.863 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | 3.777.055 | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 6.557.121 | 3.777.055 | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 3.777.055 | - | - | - | - |
Toelichting:
Voor het gemeentelijk Zwolse deel van de ambulantiseringsmiddelen GGZ 2019 is bij de berap 2021-1 besloten om deze middelen aan te wenden ter bekostiging van het woon-zorg initiatief aan de Geert Grootestraat en ter bekostiging van het herstelteam EPA in Dieze-Oost en Assendorp ad. € 72.000.
Bij de berap 2022-2 is het besluit genomen om het aandeel van de regiogemeenten in het regionale voordeel Beschermd Wonen 2021 ad. € 6.485.121 uit te keren aan de regiogemeenten. Dit is conform het genomen regionale besluit.
Nog niet toegewezen middelen:
Het Zwolse aandeel in het regionale voordeel 2021 bedraagt € 3.299.310. De middelen zijn gereserveerd om de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis te kunnen bekostigen. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.
Daarnaast is er nog een bedrag ad. € 265.863 lokaal beschikbaar uit de Ambulantiseringsmiddelen 2019. Hierover heeft ook nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
Regionaal is er nog beschikbaar het restant coronamiddelen ad. € 49.315 en de ontvangen Rijksmiddelen bij de decembercirculaire 2020 ad. € 162.567. Er heeft nog geen (regionale) besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van deze middelen.