Onderhoud sportaccommodaties
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport accommodaties. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D07 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 489.379 | 421.302 | 475.589 | 526.395 | 320.597 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.2.3 | Begroting 22 | 170.884 | 375.884 | 375.884 | 375.884 | 375.884 |
Structurele verhoging storting reserve | 1.2.3 | Berap 2021-2 | 205.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 375.884 | 375.884 | 375.884 | 375.884 | 375.884 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Onderhoud | 1.2.3 | Begroting 22 | 424.074 | 301.710 | 305.191 | 561.795 | 329.320 |
Kapitaallasten investeringen kleedkamers | 1.2.3 | Begroting 22 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 19.887 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 443.961 | 321.597 | 325.078 | 581.682 | 349.207 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 443.961 | 321.597 | 325.078 | 581.682 | 349.207 | ||
Stand per 31 december | 421.302 | 475.589 | 526.395 | 320.597 | 347.274 |
Toelichting:
De bedragen tot en met de jaren 2026 zijn ingevuld conform de actuele MJOP's
Nog niet toegewezen middelen: