Voorziening begraafplaatsen
Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie begraafplaatsen. |
---|
Voorziening 024 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.036.057 | 3.043.424 | 3.035.126 | 3.015.126 | 2.975.126 | ||
Toevoegingen | |||||||
jaarlijkse storting | 8.2.1 | begroting 2022 | 7.367 | ||||
Totaal toevoegingen | 7.367 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
jaarlijkse onttrekking, exploitatie tekort | 8.2.1 | begroting 2023 | 8.298 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | 8.298 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | 8.298 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | ||
Stand per 31 december | 3.043.424 | 3.035.126 | 3.015.126 | 2.975.126 | 2.935.126 |
Toelichting:
Momenteel worden veel graven voor langere termijn afgekocht en bij het Chinese gedeelte wordt bijna altijd gekozen voor eeuwigdurende afkoop. Het saldo van de begrote opbrengsten minus de begrote kosten worden gestort c.q. onttrokken in/aan de voorziening. Het huidige saldo is ter dekking van toekomstige kosten van de graven die voor langere tijd (eeuwigdurend) zijn afgekocht.