Risico oninbaar bijstandsleningen
Doel: | Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico´s van bijstandsleningen op te vangen. |
---|
Voorziening 106 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 322.517 | 322.517 | 322.517 | 322.517 | 322.517 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 322.517 | 322.517 | 322.517 | 322.517 | 322.517 |
Toelichting:
Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsleningen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort, vanwege de zeer beperkte courantie van deze leningen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op moment openstaande leningen definitief bepaald, waarna (mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.