Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
Doel: | Deze voorziening is in 2012 ingesteld in verband met de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) voor toekomstige verplichtingen aan actieve wethouders en oud-bestuurders en hun nabestaanden. Daarnaast worden opgebouwde bedragen/kapitalen van oud-wethouders (door Loyalis) aan deze voorziening gedoteerd waarvoor de maandelijkse uitkeringen gestart zijn. |
---|
Voorziening 022 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.800.472 | 3.598.182 | 3.395.283 | 3.191.773 | 2.987.650 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Pensioenuitkeringen | 202.290 | 202.899 | 203.510 | 204.123 | 204.737 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 202.290 | 202.899 | 203.510 | 204.123 | 204.737 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Toekomstige pensioeuitkeringen | pm | ||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 202.290 | 202.899 | 203.510 | 204.123 | 204.737 | ||
Stand per 31 december | 3.598.182 | 3.395.283 | 3.191.773 | 2.987.650 | 2.782.913 |
Toelichting:
De pensioenpolissen zijn tot eind 2021 ondergebracht bij ASR (voorheen Loyalis). Omdat de dienstverlening van ASR is gestopt is de gemeente Zwolle dit in eigen beheer gaan doen omdat er geen geschikte aanbieder voor deze dienst gevonden kon worden.
Om de mogelijke risico's in beeld te brengen is het plan een financiële ‘stresstest’ op risico’s en werking van ons APPA-plan uit te laten voeren door een extern bureau. Dit om nog mogelijke risico’s in beeld en verbeteringen aan te brengen.