Voorziening dubieuze debiteuren
Doel: | Dubieuze vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan. Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle als die van GBLT. |
---|
Voorziening 104 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 299.120 | 268.365 | 212.610 | 156.855 | 86.100 | ||
Toevoegingen | |||||||
jaarlijkse storting | 10.0.1 | begroting 2023 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | 319.245 |
Totaal toevoegingen | 319.245 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
civiele en overige vorderingen | 10.0.1 | begroting 2023 | 350.000 | 375.000 | 375.000 | 390.000 | 390.000 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 350.000 | 375.000 | 375.000 | 390.000 | 390.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 350.000 | 375.000 | 375.000 | 390.000 | 390.000 | ||
Stand per 31 december | 268.365 | 212.610 | 156.855 | 86.100 | 15.345 |
Toelichting:
Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle en GBLT.
Jaarlijks wordt bekeken of de stand van de voorziening voldoende hoog is om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De gevolgen van corona lijken nog steeds mee te vallen op de hoogte van de dubieuze debiteuren. Daarom is de storting in 2023 niet geïndexeerd t.o.v. 2022 en zijn de onttrekkingen verlaagd voor 2023 en verder t.o.v. de begroting 2022.