Overzicht lasten stadsuitbreiding
Het overzicht lasten stadsuitbreiding is geactualiseerd op basis van bestaande afspraken, conform het rapport Evaluatie normen en systematiek lasten stadsuitbreiding' d.d. 28 maart 2008 en op basis van de bij de PPN 2013-2016 genomen besluitvorming om de automatismen inzake lasten stadsuitbreiding terug te dringen.
Categorieën:
De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in categorieën A t/m F, te weten:
- Lasten nodig voor instandhouding van voorzieningen in uitbreidingsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
- Is vervallen o.b.v. PPN 2013-2016
- Volumegroei van verplichte bijdragen aan landelijke of regionale samenwerkingsverbanden.
- Gesaldeerde volume-effecten van begrotingsposten die de uitvoering van wettelijke taken omvatten en de uitvoering van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
- Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
- Is vervallen o.b.v. PPN 2013-2016
* Programmanummer: nummer conform programmabegroting 2023
* Concernmaatstaf: Voorgestelde maatstaf per eenheid volumegroei, uitgedrukt in o.a.: bedrag per woning, per inwoner, per m2/ha.
Vermenigvuldigd met de verwachte groei van het aantal woningen, inwoners of m2/ha geeft dit de opgenomen bedragen in de laatste vier kolommen. Gehanteerde groei-aannames, gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven zijn per categorie afzonderlijk weergegeven.
* Bedragen meerjarenraming: Bedragen in duizenden euro's. Structurele bedragen, additioneel weergegeven.
CATEGORIE A | |||||
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten): | |||||
Groei-aanname | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
* toename aantal woningen in uitbreidingslocaties | 1) | 400 | 400 | 400 | 400 |
* toename aantal ha bedrijfsterreinen | 2) | 5 | 5 | 5 | 5 |
* toename m2 open verharding industrieterreinen | 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
* toename m2 groen industrieterreinen | 2) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
* toename m2 groen bedrijfsterreinen/kantoorterreinen | 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
* toename verkeerslichten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* toename aantal onderkomens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1) betreft steeds het aantal woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. | |||||
2) toename indicatief. (de toename werkt met 1 jaar vertraging door in de budgetten) |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 7 | straatnaamborden | 1,13 | p/won. | 0 | 0 | 0 | 0 |
A02 | 8 | geo informatie | 4,50 | p/won | 2 | 2 | 2 | 2 |
A03 | 7 | hoofdinfrastructuur Stadshagen ca | geen aanvraag | |||||
A04 | 7 | wegonderhoud (excl. bedrijfsterreinen) | 102,45 | p/won. | 41 | 41 | 41 | 41 |
A05 | 7 | wegonderhoud bedrijfsterreinen | 910,02 | p/ha. | 5 | 5 | 5 | 5 |
A06 | 7 | straatreiniging, incl. veegvuil | 52,49 | p/won. | 21 | 21 | 21 | 21 |
A07 | 7 | gladheidsbestrijding | 7,77 | p/won. | 3 | 3 | 3 | 3 |
A08 | 7 | onderhoud rijwielklemmen + beweg- | 1,71 | p/won. | 1 | 1 | 1 | 1 |
wijzering etc. (excl. hoofdinfrastructuur) | ||||||||
A09 | 7 | onderhoud wijkbruggen | 17,66 | p/won. | 7 | 7 | 7 | 7 |
A10 | 7 | straatverlichting wijk | 23,29 | p/won. | 9 | 9 | 9 | 9 |
straatverlichting bedrijfsterreinen | 610,92 | p/ha | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
A11 | 7 | onkruidbestrijding: | ||||||
* open verharding stadshagen | 10,78 | p/won. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
* open verharding industrieterreinen | 0,15 | p/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A12 | 7 | verkeerlichten: | 14.636,11 | p/vri | 0 | 0 | 0 | 0 |
A13 | 7 | waterkering/schouw | 4,04 | p/won. | 2 | 2 | 2 | 2 |
A14 | 7 | groenonderhoud: | ||||||
* wijk/stadsdeelgroen | 146,10 | p/won. | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
* onderkomens | 4,09 | p/won. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
* groen industrieterreinen | 0,94 | p/m² | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
* groen bedrijfs-/kantoorterreinen | 1,50 | p/m² | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
* topsegment woningbouw De Oude Mars | pm | pm | pm | pm | ||||
A15 | 7 | onderhoud brandkranen | 1,69 | p/won. | 1 | 1 | 1 | 1 |
A16 | 7 | extra beheerkosten Breezicht Zuid | ||||||
TOTAAL LASTEN CATEGORIE A | 166 | 166 | 166 | 166 |
CATEGORIE C | ||||||||
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten): | ||||||||
Groei-aanname | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toename aantal woningen 1) | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
* toename aantal inwoners 1) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 8 | bijdrage regio algemeen bestuur | 2,81 | p/inw. | 5 | 5 | 5 | 5 |
C02 | 2 | bijdragen GGD-voorzieningen | 15,06 | p/inw. | 27 | 27 | 27 | 27 |
TOTAAL LASTEN CATEGORIE C | 32 | 32 | 32 | 32 |
CATEGORIE D | ||||||||
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten): | ||||||||
Groei-aanname | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toename aantal inwoners 1) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
* toename aantal woningen 1) totaal uitbreiding en inbreiding | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
* toename leerlingen basisscholen (9% inwoners) | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||
* toename leerlingen speciaal onderwijs (0,8% inwoners) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
* toename leerlingen voortgezet onderwijs (5% inwoners) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
* toename leerlingen leerlingenvervoer (0,7% inwoners) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
* toename cliënten bijzondere bijstand (1,3% inwoners) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* toename aanvragen declaratieregeling (4,6% inwoners) | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||
1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 8 | burgerzaken | 17,10 | p/inw. | 31 | 31 | 31 | 31 |
per 1600 inw. 0,4 fte voor 55% via leges | -9,43 | -17 | -17 | -17 | -17 | |||
D02 | 1 | exploitatie gymzalen in Stadshagen | 33.842,03 | p/gymzaal | ||||
huisv. basisonderwijs in Stadshagen | ||||||||
- nieuwe huur tijdelijke voorzieningen RK/Geref | ||||||||
- huur strat. Huisv plan (De Vlieger) | -65 | |||||||
- huur Saffier | ||||||||
- huur strat. Huisv plan (Ichtus) | ||||||||
- inrichting scholen | 1 | |||||||
- Festival uitbreiding 2 groepen | 17 | |||||||
- OZB/eigenaarslasten (Het Saffier) | ||||||||
D03 | 1 | huisvesting speciaal onderwijs | 422,10 | p/leerl. | 6 | 6 | 6 | 6 |
D04 | 1 | huisvesting voortgezet onderwijs | 274,65 | p/leerl. | 25 | 25 | 25 | 25 |
D05 | 1 | leerlingenvervoer | 1.361,43 | p/leerl. | 17 | 17 | 17 | 17 |
D06 | 4 | c. volumegroei bijzondere bijstand + | ||||||
declaratieregeling minima | 2.422,82 | p/cliënt | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
D07 | 2 | a. volumegroei vervoersvoorz. WVG | 60,52 | p/inw. | 109 | 109 | 109 | 109 |
b.(volumegroei woonvoorziening WVG | 21,90 | p/inw. | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
D08 | 2 | Jeudgezondheidszorg 0 - 4 jarigen | 15,42 | p/inw. | 28 | 28 | 28 | 28 |
TOTAAL LASTEN CATEGORIE D | 248 | 295 | 295 | 295 |
CATEGORIE E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorie E betreft: instandhoudingslasten direct gerelateerd aan voorzieningen binnen inbreidings- en hersturerings- | |||||||
gebieden waarvan de kosten van aanleg/bouw tlv grondexploitaties zijn gekomen. |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 10 | Stelposten totaal categorie E. | 59 | 75 | 75 | 75 | ||
E01 | 7 | Civiel/groenond. inbreiding/herstruct.locaties | pm | pm | pm | pm | ||
E03 | 7 | Beheerkosten Milligerplas | 16 | |||||
De feitelijke toewijzing uit deze stelpost vindt plaats op basis | ||||||||
van afzonderlijk in te dienen concrete voorstellen.; procedureel af | ||||||||
te stemmen op de momenten van behandeling van begroting en | ||||||||
berap. | ||||||||
TOTAAL LASTEN CATEGORIE E | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
TOTAAL GENERAAL LASTEN STADSUITBREIDING | 521 | 568 | 568 | 568 |