Begrote kostendekkendheid
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid |
---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% |
Rioolheffing | 100% |
Leges Burgerzaken | 98% |
Leges Omgevingsvergunning | 98% |
Leges Juridische zaken | 33% |
Leges Ondergrondse leidingen | 93% |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% |
Begraafplaatsrechten | 95% |
Havengelden | 88% |
Marktgelden | 73% |
Bij afvalstoffenheffing, rioolheffing, rijbewijzen en begraafplaatsrechten worden eventuele tekorten of overschotten verrekend met de daarvoor gevormde voorziening of reserve. Voor 2023 gaat het om de volgende begrote bedragen:
Afvalstoffenheffing, storting c.q. onttrekking aan de egalisatievoorziening van € 0
Rioolheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van€ 1.069.424
Leges Burgerzaken (rijbewijzen), onttrekking aan reserve rijbewijzen € 46.697
Begraafplaatsrechten, onttrekking aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen van € 8.298
Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Soort belasting / tarief | Raming | Volume- | Tariefmutatie | Overige | Raming | |
begroting 2022 | mutaties | Inflatiecorrectie | mutaties | begroting 2023 | ||
1. | Onroerende zaakbelasting | 47.047.000 | 588.784 | 1.717.216 | 49.353.000 | |
2. | Precariobelasting | 443.530 | 5.190 | 448.720 | ||
3. | Toeristenbelasting | 550.000 | -19.000 | 531.000 | ||
4. | Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 118.900 | 4.340 | -240 | 123.000 | |
5. | Leges Burgerzaken | 1.136.523 | 79.109 | 41.483 | 1.257.115 | |
6. | Leges omgevingsvergunningen | 4.400.000 | 160.600 | 400 | 4.561.000 | |
7. | Gebruiksvergunningen | 7.500 | 274 | 226 | 8.000 | |
8. | Havengelden | 404.968 | -2.000 | 14.781 | 417.749 | |
9. | Warenmarktrechten | 218.007 | -12.600 | 7.957 | 213.364 | |
10. | Rioolrechten | 7.478.372 | 101.284 | 272.961 | 7.852.617 | |
11. | Begraafplaatsrechten | 1.118.600 | 1.571 | 40.829 | 1.161.000 | |
12. | Parkeergelden | 9.809.099 | 799.129 | 10.608.228 | ||
13. | Afvalstoffenheffing | 16.244.950 | 246.529 | 1.427.931 | 17.919.410 | |
14. | Fiscalisering parkeerboetes | 1.365.139 | 22.164 | 49.828 | 1.437.131 | |
15. | Sporttarieven | 1.055.899 | 38.540 | 51.059 | 1.145.498 | |
16. | Overige leges/rechten | 854.976 | -12.362 | 31.207 | 873.821 | |
Totale opbrengst gemeentelijke tarieven | 92.253.463 | 993.479 | 4.612.266 | 51.445 | 97.910.653 |
De leges burgerzaken zijn exclusief de rijksleges